Este es un ejemplo de cómo los datos se pueden organizar de una manera útil para un objetivo.
En este caso presento datos que permiten comparar la evolución del coronavirus COVID-19 en varios países. Se escucha en los noticieros si un país está en peor o mejor situació que otro, pero analizando esta simple tabla podrás hacer la comparación tú mismo.
Diversas estadísticas del avance del coronavirus
Es inevitable estar al tanto de varios datos que actualmente se presentan acerca del coronavirus. Desde los números desordenados que presentan los noticieros indicando cuantos nuevos casos fueron detectados o generados en cada país, hasta informes gráficos en diversas páginas de internet.
Esta preocupación puede surgir por distintas razones: por el temor a estar afectados, por tener seres queridos en grupos considerados de riesgo, por no coincidir con las medidas que toman los gobiernos del país en el que estamos, ya sean por excesivas o por negligentes, o por la preocupación de este gran desafío y peligro que enfrenta prácticamente toda la humanidad.
Tenía un amigo médico que me dijo una frase: «Las enfermedades no existen, lo que existen son los enfermos» ¿A qué se refería?
A que en realidad cada cuerpo humano es un universo, que tiene una historia, fortalezas, debilidades, una edad, un lugar y una forma distinta de reaccionar a la de cualquier otro cuerpo o ser humano en el mundo. Lo que hace la medicina, es juntar información, agruparla de cierta forma que sea significativa, y al conjunto de casos que tienen ciertas características «arbitrarias (o no)» en común les ponen un nombre, como sarampión, hepatitis u otros nombres.
Esta visión me resultó animadora en ciertos casos, dado que cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad de alto riesgo, no necesariamente ese cuerpo reaccione tal como las estadísticas agrupadas para ese conjunto de características a las que los médicos le pusieron un nombre.
Con el efecto de lo que llamaron coronavirus, la situación parece algo diferente, dado que la característica común entre varios casos, es el virus que la causa. Si bien parece no ser arbitraria esta selección, nuevamente vemos cómo cada cuerpo reacciona de una manera distinta.
Se realizó una división por edades que marca una tendencia a la posibilidad de ser letal para ciertos grupos, sin embargo a eso habría que añadir la posibilidad de detectarlo de forma temprana, la atención que se le de, el entorno. Esto hace que aún dentro de esos grupos la mortalidad en distintos países sea distinta.
Comparación del coronavirus en distintos países
Es inevitable comparar la evolución del coronavirus en distintos países, no tanto por decir qué país lo está tratando mejor que otro o qué gobierno es más negligente, sino también por la diferencia temporal que existe entre el avance en los diferentes países, más aún cuando todavía no se ha encontrado una vacuna para atenuar o anular sus efectos.
Este es un ejemplo de una tabla comparativa https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
La diferencia temporal hace en parte que algunos países pongan en práctica las lecciones aprendidas de otros. Es obvio que la comparación inicial de casos totales en cada país no brinda mucha información.
Recuerdo que en un país, tratando de minimizar el efecto del coronavirus, se mencionaba: «Estamos más preocupados por el dengue que por el coronavirus». Sin embargo hay una falacia cuando lo único que se compara es la cantidad de casos. Dado que la enfermedad tiene una fase de contagio que es muy fácil de tratar o de evitar que se expanda cuando cuenta con pocos casos que cuando los casos son muchos y además están distribuidos. A diferencia de tal vez una enfermedad como el dengue que no tenga una tasa de crecimiento muy alta en los últimos años. Entonces si desatendemos una enfermedad con una tasa de contagio alto en una etapa temprana, nos podríamos encontrar sin poder hacer frente a la situación.
Esto es lo mismo si al cruzar la calle vemos que viene una moto a 2 cuadras y un auto a una cuadra. Tal vez pensemos que nos tenemos que preocupar del auto que está más cerca, pero tal vez interese más prestar atención a la velocidad con la que vienen.
Coronavirus: Comparación que no encontré en otros sitios.
Quiero presentar este artículo para mostrar cómo la forma en la que organizamos los datos nos permite alcanzar de una forma más fácil o más intuitiva a ciertas conclusiones.
Por ejemplo, me pasaba que en muchos sitios veía que se publicaba la cantidad de casos nuevos y casos totales, y si bien, el número de casos nuevos crecía día a día, no me decía mucho acerca de si la situación tendía a seguir empeorando o a mejorar. Un ejemplo de esto fue en la wiki un artículo sobre el avance del coronavirus en España.
Les comparto la url https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2020_en_Espa%C3%B1a
En este link se muestra una tabla donde aparecían los casos nuevos y acumulados. Y decidí agregar una columna más, que es la del % de crecimiento. Una vez que lo agregué, noté que ese dato fue agregado en varios sitios que publicaban las estadísticas.
Dado que el coronavirus llega a nuevos «afectados» siendo contagiado por previos, me resulta interesante qué porcentaje de la población de «infectados» representa la cantidad de nuevos. Si ese número baja, tenemos la esperanza de que algún día llegue a algo similar a 0 y la situación sea más manejable.
En la interpretación de datos hay que tener en cuenta que ese dato no es tan significativo cuando los números son pequeños, dado que al pasar de 1 a 3 casos tendríamos un aumeto del 200% aunque tal vez ni siquier hubo contagio, sino que simplemente llegaron 2 personas más de un país afectado.
Ese dato brinda un significado a la situación más clara que solamente pensar si hoy hay más casos que ayer, y ver eso como negativo. Si simplemente el porcentaje de crecimiento baja será una buena noticia.
A esto te tenemos que sumar cómo podemos hacer para comparar entre países. Para saber, si estamos en un país que empezó más tarde, si podemos esperar una progresión mejor o peor de un caso conocido.
Algo que me resulta acertado, es que el eje horizontal no represente la fecha sino que represente la cantidad de días desde el primer caso detectado, o desde la primer muerte. Esto hace que se compare la evolución y si la línea es más alta más a la izquierda quiere decir que la situación es peor.
Este es el caso de la Chart 4 del siguiente linkhttps://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
Pero noto ese gráfico un poco confuso, especialmente porque las líneas quedan muy unidas a la derecha, y se pierde rastro de a qué país estamos siguiendo.
Por eso pensé otra forma en la que puedes comparar el avance del coronavirus en distintos países. En este caso lo presento de una manera no gráfica sino tabular, en la siguiente tabla.
Este ejemplo lo hago para mostrar como la organización de los datos nos permite interpretar o acceder a información de acuerdo con un objetivo. Lo que hice fue tomar 4 países, en este caso Argentina, España, Italia y China. Puedes comparar menos de esos países utilizando los checkboxes que aparecen arriba de la tabla.
La lógica de comparación es la siguiente.
Cada fila representa un día en la historia de ese país, y muestra la cantidad de casos totales, y el porcentaje de crecimiento con respecto al día anterior en ese país. También aparece el nro de día desde el primer caso pero ese dato no es relevante para el análisis.
Los países están mezclados pero la información está ordenada por «cantidad de casos».
¿Cómo saber qué país está acelerando más o venciendo al coronavirus más rápido?
Podemos pensar cada renglon de la tabla como un hito que el país alcanzó. Obviamente ese hito no es algo positivo, sino algo no deseable. Pero si consideramos la cantidad de pasos (hitos o DÍAS) que a ese país le llevó llegar a ese número, estará tratando mejor la situación el país que más pasos de para llegar al mismo número.
Por ejemplo, si comparamos Italia y España desde el día 12/3 hasta el 23/3 … notamos que el período tiene más renglones de Italia que de España. Eso muestra que España si no quiere repetir el caso de Italia, debería esperar cambiar esa tendencia. Pongo esto como ejemplo porque si al día 23 comparamos los casos totales, parecería que la situación de Italia fuera peor (63000 casos vs 34000). Sin embargo notamos que España debería esperar cambiar esa tendencia para no llegar a los caso de Italia.
Lo mismo si comparamos Argentina con España, especialmente entre los 9 y los 266 casos. Vemos casi el doble de renglones de Argentina. Eso quiere decir que está llendo casi a la mitad de velocidad de lo que había ido España.
De más está decir que esto es sólo un modelo de datos numérico y que puede haber eventos que mejoren o empeoren la situación. Se verá como afecta a esta estadística la repatriación de Argentinos que se está programando, o la extensión del período de alarma que el gobierno español anunció.
También estamos considerando datos que no son homogéneos. Cada país calcula y publica sus datos con diferentes criterios, por lo que el análisis es sólo un indicador y es más de toda la «sopa» de información no rigurosa que se publica del tema.
La falta de standarización en estos casos pudiera hacer que los datos ni siquiera sean comparable. Por ejemplo, en España, hacia fin de marzo, se considera en las estadísticas de casos de coronavirus, todo aquel que «informe» síntomas compatibles con la enfermedad. En el caso de Argentina, sólo se contabilizan para este dato aquellos casos para los que dio positivo el análisis. Por lo tanto, podemos decir que en el caso argentino estaríamos viendo la foto de unos 10 días atrás que es lo que a veces se tarda en diagnosticar. También en los números que se muestran en España pudieran contarse casos que en realidad tienen la gripe común o una enfermedad con síntomas similares.
Simplemente les quería compartir con el ejemplo del coronavirus, la organización de la información nos facilita o nos aleja de llegar a ciertas conclusiones. Muchas veces se dice: vamos a los datos, para demostrar algo . Es cierto que es lo más válido que tenemos, pero aún teniendo «los datos», su organización y presentación nos puede acercar o alejar de ciertas verdades.
Hacia donde evoluciona el coronavirus
Otra cosa que sucede con los números, es que son relevantes de acuerdo a cuál sea nuestro interés . El 23/3/2020 apareció en Argentina el primer caso comunitario. El término se refiere a un caso para el cual no se puede determinar el origen. Es decir, es alguien que tiene el virus, y no estuvo en contacto estrecho con nadie que vino del exterior, ni estuvo en contacto estrecho con nadie que haya estado en contacto con alguien que vino del exterior.
Cuando los únicos casos detectados en una sociedad provienen del exterior, tal vez los cuidados en las fronteras y determinar cuarentenas para quien llegue puedan ser medidas suficientes. Estas soluciones se puede poner en práctica porque el grupo de personas de riesgo (de contagiar a otras) es finito, acotado y se puede identificar. En algunas comunidades se ha mencionado hacer algún estudio mediate recopilar la informacióin de la ubicación de las personas registrada en sus teléfonos móviles. Pero es un esfuerzo que se puede hacer.
Cuando ya hay contagiados de la comunidad, no relacionados con nadie externo, o con nadie en contacto con alguien en contacto con un externo, ya se perdió el control de esa identificación. En la mayoría de los casos es inevitable llegar a esa situación. De hecho los gobiernos tratan de demorar ese episodio, pero saben que no pueden luchar para evitarlo para siempre.
En el caso opuesto, imaginemos una sociedad que decide no hacer nada y que todos se contagien. En ese caso , pareciera que el resultado sería la muerte o al menos de pasar por un estado grave de un 20 % de esa sociedad. No tengo registro de ningun país que esté haciendo exactamente eso.
Pero si consideramos el caso de que la tasa de contagiados, o el número de contagiados es alto, y ya perdimos la identificación de los focos originarios, ahora la atención ya no se centraría más en el origen, sino en cuidar a los vulnerables. Entonces en vez de pensar en aislar a quienes tengan coronavirus, para proteger al resto de la sociedad o al menos para hacer menos extensivo el contagio, se pasaría a aislar a los vulnerables, el 20% de los que corren más riesgo si llegaran a contagiarse.
Pero no estoy diciendo que eso suceda, esto es sólo un ejercicio matemático acerca de cómo los datos, su organización cambian según las necesidades. Ahora estamos viendo con interés la velocidad en que cada país aumenta sus cifras para determinar cómo serán nuestros próximos 10 o 20 días, o cuando se determinará terminar con el aislamiento como medida. Tal vez en un futuro, los números que nos interesen sean otros, enfocados casi exclusivamente en la protección de aquellos que más riesgo tienen.
Por otra parte, no se están tomando datos como se hace habitualmente en estudios con una rigurosidad científica. La urgencia, y el no disponer de una vacuna, hace que se esté llegando a conclusiones con datos en base a los que se consideran infectados. El ideal en toda enfermedad es tomar datos de la población, sin sesgos, lo que permitiría de forma más rápida llegar a conclusiones sobre causas de contagio, y hasta tratamiento. No obstante la urgencia, así como el factor de aislamiento que se eligió para enfrentarla, los costos y la disponibilidad de los insumos para el diagnóstico, y la cantidad de infectados que ocupa al personal médico, hace que muchos gobiernos, decidan no seguir las formas normales con las que se estudian otras enfermedades, dando prioridad a aminorar el número de infectados cuanto antes. Igualmente el tiempo dirá los beneficios y logros frente a cualquiera de las estrategias que se elijan, sea el asilamiento para frenar el avance cuanto antes, o el dejar que todo suceda, para estudiar el efecto en una sociedad tal como se hace habitualmente con otras enfermedades, con la intención de conocer más a pleno los efectos y tener la esperanza de implementar una vacuna cuanto antes. Estas alternativas se plantean a nivel intelectual, no es para nada poner en duda una u otra forma. Cada sociedad debe evaluar las ventajas y desventajas, y los efectos de acuerdo también a la composición de su población y muchos otros factores locales. En este caso parece ser lo más sensato atenerse a las restricciones que se definan en el lugar que estemos.
Igualmente repito, que estos son sólo números, nos muestran cierta parte y cierto sesgo de lo que está sucediendo, y nos muestran algunas tendencias a las que podemos dar nuestra interpretación. Pero más allá de las interpretaciones, en esto no podemos luchar solos contra el mundo, o salvarnos nosotros solos. Pareciera que en estos casos «seguir a la manada» o lo que se organice en cada país sería lo más acertado. Un estadista decía «Podemos tomar buenas decisiones, también podemos tomar malas decisiones, lo que no podemos es no hacer nada»
Vuelvo a aclarar que los datos que se presentan son los obtenidos de los informes de cada pais. Por eso, lejos de creer que este dato sirva para prever de alguna manera el avance y el efecto en la sociedad en la que estamos, quiero señalar que de ninguna manera la presentacion de los datos que aqui se vierten impliquen de alguna forma una aceptación de tales datos como ciertos. De hecho, hoy sabemos que la gripe española, se llama «española» porque otros países no eran transparentes con sus datos.
Esperemos el siglo que viene que nosotros o nuestros sucesores podamos saber la verdad del coronavirus, sus datos, el efecto en la sociedad y tengamos más herramientas para protegernos del virus (y de los datos manipulados si los hubiera)
España Italia Argentina China ColombiaPaís | Día # | Fecha | Total | % |
España | 1 | 31/01/2020 | 1 | 0.00% |
España | 1 | 01/02/2020 | 1 | 0.00% |
España | 1 | 02/02/2020 | 1 | 0.00% |
España | 1 | 03/02/2020 | 1 | 0.00% |
España | 1 | 04/02/2020 | 1 | 0.00% |
España | 1 | 05/02/2020 | 1 | 0.00% |
España | 1 | 06/02/2020 | 1 | 0.00% |
España | 1 | 07/02/2020 | 1 | 0.00% |
España | 1 | 08/02/2020 | 1 | 0.00% |
Argentina | 1 | 05/03/2020 | 1 | 0.00% |
Colombia | 1 | 06/03/2020 | 1 | 0.00% |
Colombia | 2 | 07/03/2020 | 1 | 0.00% |
Colombia | 3 | 08/03/2020 | 1 | 0.00% |
Argentina | 2 | 06/03/2020 | 2 | 100.00% |
España | 10 | 09/02/2020 | 2 | 100.00% |
España | 10 | 10/02/2020 | 2 | 0.00% |
España | 10 | 11/02/2020 | 2 | 0.00% |
España | 10 | 12/02/2020 | 2 | 0.00% |
Italia | 1 | 31/01/2020 | 2 | 0.00% |
Italia | 1 | 01/02/2020 | 2 | 0.00% |
Italia | 1 | 02/02/2020 | 2 | 0.00% |
Italia | 1 | 03/02/2020 | 2 | 0.00% |
Italia | 1 | 04/02/2020 | 2 | 0.00% |
Italia | 1 | 05/02/2020 | 2 | 0.00% |
España | 14 | 13/02/2020 | 3 | 50.00% |
España | 14 | 14/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 15/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 16/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 17/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 18/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 19/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 20/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 21/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 22/02/2020 | 3 | 0.00% |
España | 14 | 23/02/2020 | 3 | 0.00% |
Italia | 7 | 06/02/2020 | 3 | 50.00% |
Colombia | 4 | 09/03/2020 | 3 | 200.00% |
Colombia | 5 | 10/03/2020 | 3 | 0.00% |
España | 23 | 24/02/2020 | 4 | 33.33% |
España | 24 | 25/02/2020 | 8 | 100.00% |
Argentina | 3 | 07/03/2020 | 9 | 350.00% |
Colombia | 6 | 11/03/2020 | 9 | 200.00% |
Argentina | 4 | 08/03/2020 | 12 | 33.33% |
Colombia | 7 | 12/03/2020 | 13 | 44.44% |
España | 25 | 26/02/2020 | 14 | 75.00% |
Colombia | 8 | 13/03/2020 | 16 | 18.75% |
Argentina | 5 | 09/03/2020 | 17 | 41.67% |
Argentina | 6 | 10/03/2020 | 19 | 11.76% |
Italia | 22 | 21/02/2020 | 20 | 566.67% |
Argentina | 7 | 11/03/2020 | 21 | 10.53% |
Colombia | 9 | 14/03/2020 | 24 | 50.00% |
España | 26 | 27/02/2020 | 26 | 85.71% |
Argentina | 8 | 12/03/2020 | 31 | 47.62% |
Argentina | 9 | 13/03/2020 | 34 | 9.68% |
Argentina | 10 | 14/03/2020 | 45 | 32.35% |
Colombia | 10 | 15/03/2020 | 45 | 87.50% |
España | 27 | 28/02/2020 | 45 | 73.08% |
Argentina | 11 | 15/03/2020 | 56 | 24.44% |
Colombia | 11 | 16/03/2020 | 57 | 26.67% |
España | 28 | 29/02/2020 | 59 | 31.11% |
Argentina | 12 | 16/03/2020 | 65 | 16.07% |
Colombia | 12 | 17/03/2020 | 75 | 31.58% |
Italia | 23 | 22/02/2020 | 79 | 295.00% |
Argentina | 13 | 17/03/2020 | 79 | 21.54% |
España | 29 | 03/01/2020 | 84 | 42.37% |
Argentina | 14 | 18/03/2020 | 97 | 22.78% |
Colombia | 13 | 18/03/2020 | 102 | 36.00% |
España | 30 | 03/02/2020 | 125 | 48.81% |
Argentina | 15 | 19/03/2020 | 128 | 31.96% |
Colombia | 14 | 19/03/2020 | 128 | 25.49% |
Italia | 24 | 23/02/2020 | 150 | 89.87% |
Argentina | 16 | 20/03/2020 | 158 | 23.44% |
España | 31 | 03/03/2020 | 169 | 35.20% |
Colombia | 15 | 20/03/2020 | 175 | 36.72% |
Colombia | 16 | 21/03/2020 | 210 | 20.00% |
Italia | 25 | 24 de febrero | 227 | 51.33% |
España | 32 | 04/03/2020 | 228 | 34.91% |
Colombia | 17 | 22/03/2020 | 235 | 11.90% |
Argentina | 17 | 21/03/2020 | 236 | 42.41% |
Argentina | 18 | 22/03/2020 | 266 | 12.71% |
España | 33 | 05/03/2020 | 282 | 23.68% |
Argentina | 19 | 23/03/2020 | 301 | 13.16% |
Colombia | 18 | 23/03/2020 | 308 | 31.06% |
Italia | 26 | 25/02/2020 | 320 | 40.97% |
España | 34 | 06/03/2020 | 365 | 29.43% |
Colombia | 19 | 24/03/2020 | 378 | 22.73% |
Argentina | 20 | 24/03/2020 | 387 | 28.57% |
España | 35 | 07/03/2020 | 430 | 17.81% |
Italia | 27 | 26/02/2020 | 445 | 39.06% |
Colombia | 20 | 25/03/2020 | 470 | 24.34% |
Colombia | 21 | 26/03/2020 | 491 | 4.47% |
Argentina | 21 | 25/03/2020 | 504 | 30.23% |
Colombia | 22 | 27/03/2020 | 539 | 9.78% |
China | 22/01/2020 | 571 | 0.00% | |
Argentina | 22 | 26/03/2020 | 591 | 17.26% |
Colombia | 23 | 28/03/2020 | 608 | 12.80% |
Italia | 28 | 27/02/2020 | 650 | 46.07% |
España | 36 | 08/03/2020 | 674 | 56.74% |
Argentina | 23 | 27/03/2020 | 690 | 16.75% |
Colombia | 24 | 29/03/2020 | 702 | 15.46% |
Argentina | 24 | 28/03/2020 | 745 | 7.97% |
Colombia | 25 | 30/03/2020 | 798 | 13.68% |
Argentina | 25 | 29/03/2020 | 820 | 10.07% |
China | 23/01/2020 | 830 | 45.36% | |
Italia | 29 | 28/02/2020 | 888 | 36.62% |
Colombia | 26 | 31/03/2020 | 906 | 13.53% |
Argentina | 26 | 30/03/2020 | 966 | 17.80% |
Argentina | 37 | 31/03/2020 | 1054 | 9.11% |
Colombia | 27 | 01/04/2020 | 1065 | 17.55% |
Italia | 30 | 29/02/2020 | 1128 | 27.03% |
Argentina | 38 | 01/04/2020 | 1133 | 7.50% |
Colombia | 28 | 02/04/2020 | 1161 | 9.01% |
España | 37 | 09/03/2020 | 1231 | 82.64% |
Argentina | 39 | 02/04/2020 | 1265 | 11.65% |
Colombia | 29 | 03/04/2020 | 1267 | 9.13% |
China | 55 | 24/01/2020 | 1287 | 55.06% |
Argentina | 40 | 03/04/2020 | 1353 | 6.96% |
Colombia | 30 | 04/04/2020 | 1406 | 10.97% |
Argentina | 41 | 04/04/2020 | 1451 | 7.24% |
Colombia | 31 | 05/04/2020 | 1485 | 5.62% |
Argentina | 42 | 05/04/2020 | 1554 | 7.10% |
Colombia | 32 | 06/04/2020 | 1579 | 6.33% |
Argentina | 43 | 06/04/2020 | 1628 | 4.76% |
Italia | 31 | 01/03/2020 | 1684 | 50.18% |
España | 38 | 10/03/2020 | 1695 | 37.69% |
Argentina | 44 | 07/04/2020 | 1715 | 5.34% |
Colombia | 33 | 07/04/2020 | 1780 | 12.73% |
Argentina | 45 | 08/04/2020 | 1795 | 4.66% |
Argentina | 46 | 09/04/2020 | 1894 | 5.52% |
China | 56 | 25/01/2020 | 1975 | 53.46% |
Argentina | 47 | 10/04/2020 | 1975 | 4.28% |
Italia | 32 | 02/03/2020 | 2036 | 20.19% |
Colombia | 34 | 08/04/2020 | 2054 | 15.39% |
Argentina | 48 | 11/04/2020 | 2137 | 8.20% |
Argentina | 49 | 12/04/2020 | 2203 | 3.09% |
Colombia | 35 | 09/04/2020 | 2223 | 8.23% |
Argentina | 50 | 13/04/2020 | 2272 | 3.13% |
España | 39 | 11/03/2020 | 2277 | 34.34% |
Argentina | 51 | 14/04/2020 | 2432 | 7.04% |
Colombia | 36 | 10/04/2020 | 2473 | 11.25% |
Italia | 33 | 03/03/2020 | 2502 | 22.89% |
Argentina | 52 | 15/04/2020 | 2560 | 5.26% |
Argentina | 53 | 16/04/2020 | 2658 | 3.83% |
Colombia | 37 | 11/04/2020 | 2709 | 9.54% |
China | 57 | 26/01/2020 | 2744 | 38.94% |
Argentina | 54 | 17/04/2020 | 2758 | 3.76% |
Colombia | 38 | 12/04/2020 | 2776 | 2.47% |
Argentina | 55 | 18/04/2020 | 2828 | 2.54% |
Colombia | 39 | 13/04/2020 | 2852 | 2.74% |
Argentina | 56 | 19/04/2020 | 2930 | 3.61% |
Colombia | 40 | 14/04/2020 | 2979 | 4.45% |
Argentina | 57 | 20/04/2020 | 3020 | 3.07% |
Italia | 34 | 04/03/2020 | 3089 | 23.46% |
Colombia | 41 | 15/04/2020 | 3105 | 4.23% |
Argentina | 58 | 21/04/2020 | 3133 | 3.74% |
España | 40 | 12/03/2020 | 3146 | 38.16% |
Colombia | 42 | 16/04/2020 | 3233 | 4.12% |
Argentina | 59 | 22/04/2020 | 3276 | 4.56% |
Argentina | 60 | 23/04/2020 | 3423 | 4.49% |
Colombia | 43 | 17/04/2020 | 3439 | 6.37% |
Argentina | 61 | 24/04/2020 | 3595 | 5.02% |
Colombia | 44 | 18/04/2020 | 3621 | 5.29% |
Argentina | 62 | 25/04/2020 | 3767 | 4.78% |
Colombia | 45 | 19/04/2020 | 3792 | 4.72% |
Italia | 35 | 05/03/2020 | 3858 | 24.89% |
Argentina | 63 | 26/04/2020 | 3879 | 2.97% |
Colombia | 46 | 20/04/2020 | 3977 | 4.88% |
Argentina | 64 | 27/04/2020 | 3990 | 2.86% |
Colombia | 47 | 21/04/2020 | 4149 | 4.32% |
Colombia | 48 | 22/04/2020 | 4356 | 4.99% |
China | 58 | 27/01/2020 | 4515 | 64.54% |
Colombia | 49 | 23/04/2020 | 4561 | 4.71% |
Italia | 36 | 06/03/2020 | 4636 | 20.17% |
Colombia | 50 | 24/04/2020 | 4881 | 7.02% |
Colombia | 51 | 25/04/2020 | 5142 | 5.35% |
España | 41 | 13/03/2020 | 5232 | 66.31% |
Colombia | 52 | 26/04/2020 | 5379 | 4.61% |
Colombia | 53 | 27/04/2020 | 5597 | 4.05% |
Italia | 37 | 07/03/2020 | 5833 | 26.90% |
China | 59 | 28/01/2020 | 5974 | 32.31% |
España | 42 | 14/03/2020 | 6332 | 21.02% |
Italia | 38 | 08/03/2020 | 7375 | 25.36% |
China | 60 | 29/01/2020 | 7711 | 29.08% |
España | 43 | 15/03/2020 | 7844 | 23.88% |
Italia | 39 | 09/03/2020 | 9172 | 24.37% |
China | 61 | 30/01/2020 | 9692 | 25.69% |
España | 44 | 16/03/2020 | 9942 | 26.75% |
Italia | 40 | 10/03/2020 | 10149 | 10.65% |
España | 45 | 17/03/2020 | 11178 | 12.43% |
China | 62 | 31/01/2020 | 11791 | 21.66% |
Italia | 41 | 11/03/2020 | 12462 | 22.79% |
China | 63 | 01/02/2020 | 14380 | 21.96% |
España | 46 | 18/03/2020 | 14769 | 32.13% |
Italia | 42 | 12/03/2020 | 15113 | 21.27% |
China | 64 | 02/02/2020 | 17205 | 19.65% |
Italia | 43 | 13/03/2020 | 17660 | 16.85% |
España | 47 | 19/03/2020 | 18077 | 22.40% |
España | 48 | 20/03/2020 | 20410 | 12.91% |
China | 65 | 03/02/2020 | 20440 | 18.80% |
Italia | 44 | 14/03/2020 | 21157 | 19.80% |
China | 66 | 04/02/2020 | 24324 | 19.00% |
Italia | 45 | 15/03/2020 | 24747 | 16.97% |
España | 49 | 21/03/2020 | 25374 | 24.32% |
Italia | 46 | 16/03/2020 | 27980 | 13.06% |
China | 67 | 05/02/2020 | 28018 | 15.19% |
España | 50 | 22/03/2020 | 28768 | 13.38% |
China | 68 | 06/02/2020 | 31161 | 11.22% |
Italia | 47 | 17/03/2020 | 31506 | 12.60% |
España | 50 | 23/03/2020 | 33089 | 15.02% |
China | 69 | 07/02/2020 | 34546 | 10.86% |
Italia | 48 | 18/03/2020 | 35713 | 13.35% |
China | 70 | 08/02/2020 | 37198 | 7.68% |
España | 51 | 24/03/2020 | 39673 | 19.90% |
China | 71 | 09/02/2020 | 40171 | 7.99% |
Italia | 49 | 19/03/2020 | 41035 | 14.90% |
China | 72 | 10/02/2020 | 42638 | 6.14% |
China | 73 | 11/02/2020 | 44653 | 4.73% |
Italia | 50 | 20/03/2020 | 47021 | 14.59% |
España | 52 | 25/03/2020 | 47610 | 20.01% |
Italia | 51 | 21/03/2020 | 53578 | 13.94% |
España | 53 | 26/03/2020 | 56188 | 18.02% |
China | 74 | 12/02/2020 | 58761 | 31.59% |
Italia | 52 | 22/03/2020 | 59138 | 10.38% |
China | 75 | 13/02/2020 | 63851 | 8.66% |
Italia | 53 | 23/03/2020 | 63927 | 8.10% |
España | 54 | 27/03/2020 | 64059 | 14.01% |
China | 76 | 14/02/2020 | 66492 | 4.14% |
China | 77 | 15/02/2020 | 68500 | 3.02% |
Italia | 54 | 24/03/2020 | 69176 | 8.21% |
China | 78 | 16/02/2020 | 70548 | 2.99% |
España | 55 | 28/03/2020 | 72248 | 12.78% |
China | 79 | 17/02/2020 | 72436 | 2.68% |
China | 80 | 18/02/2020 | 74185 | 2.41% |
Italia | 55 | 25/03/2020 | 74386 | 7.53% |
China | 81 | 19/02/2020 | 74576 | 0.53% |
China | 82 | 20/02/2020 | 75465 | 1.19% |
China | 83 | 21/02/2020 | 76288 | 1.09% |
China | 84 | 22/02/2020 | 76936 | 0.85% |
China | 85 | 23/02/2020 | 77150 | 0.28% |
China | 86 | 24/02/2020 | 77658 | 0.66% |
China | 87 | 25/02/2020 | 78064 | 0.52% |
China | 88 | 26/02/2020 | 78497 | 0.55% |
España | 56 | 29/03/2020 | 78797 | 9.06% |
China | 89 | 27/02/2020 | 78824 | 0.42% |
China | 90 | 28/02/2020 | 79251 | 0.54% |
China | 91 | 29/02/2020 | 79824 | 0.72% |
China | 92 | 01/03/2020 | 80026 | 0.25% |
China | 93 | 02/03/2020 | 80151 | 0.16% |
China | 94 | 03/03/2020 | 80270 | 0.15% |
China | 95 | 04/03/2020 | 80409 | 0.17% |
Italia | 56 | 26/03/2020 | 80539 | 8.27% |
China | 96 | 05/03/2020 | 80552 | 0.18% |
China | 97 | 06/03/2020 | 80651 | 0.12% |
China | 98 | 07/03/2020 | 80695 | 0.05% |
China | 99 | 08/03/2020 | 80735 | 0.05% |
China | 100 | 09/03/2020 | 80754 | 0.02% |
China | 101 | 10/03/2020 | 80778 | 0.03% |
China | 102 | 11/03/2020 | 80793 | 0.02% |
China | 103 | 12/03/2020 | 80813 | 0.02% |
China | 104 | 13/03/2020 | 80824 | 0.01% |
China | 105 | 14/03/2020 | 80844 | 0.02% |
